TECHNICAL SPECIFICATIONS

| Model BTLED-FL2601 | FL2601-S | FL2601-M | FL2601-L | FL2601-XL |
| Power | 100W-150W | 200W-250W | 300W-400W | 500W-600W |
| Nominal voltage | AC100-277V,50/60Hz | |||
| Driver | Sosen,Inventronics,Meanwell or Specified brand(Note:normal are Meanwell driver) | |||
| LED Chip LED | SMD3030 SMD5050 | |||
| CRI | CRI70/CRI80 | |||
| CCT | 3000K/4000K/5000K/6000K | |||
| BeamAngle | 10°/20/30°/40°160 | |||
| Luminous Efficiency | 150Lm/w | |||
| IP Rate | IP66/IK09 | |||
| Surge Protection | 10KV/20KV | |||
| Working Environment | -20℃~45℃.20%~90%RH | |||
| StorageTemperature | -20~70℃.10%~90%RH | |||
| Lamp body material | Aluminumalloy die-casting | |||
| Lens Material | PC/PMMA | |||
| Installation height | 10m-30m | |||
| LuminaireN.W | 4KG | 5.5KG | 11KG | 16KG |
Parameter Optics dimension

Applications
Application scenarios of floodlights :
Urban & residential streets, Bridges, Squares & pedestrian areas, Railway, stations & metros, Car parks, Large areas, Roads & motorways, Sport facilities.

PRODUCT SIZE

| Model | FL2601-S | FL2601-M | FL2601-L | FL2601-XL |
| L | 452mm | 523mm | 670mm | 750mm |
| W | 338mm | 388mm | 444mm | 546mm |
| H | 131mm | 139mm | 166mm | 177mm |
