TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Model | BTLED-2402A | BTLED-2402B | BTLED-2402C |
| Power | 150W-240W | 60W-120W | 20W-60W |
| 50*50mm LENS QTY. (MAX) | 24PCS | 12PCS | 6PCS |
| LED Chip | 3030 LED Chip:12/14/16/24 in 1 lens,5050 LED Chip:4/6/8 in 1 lens | ||
| Average lumens | around 130LM/W for 3030 chip/around 160LM/W for 5050 chip | ||
| Chip brand | LUMILEDS/CREE/SAN"AN | ||
| Driver | MW/PHILIPS/Inventronics/MOSO/SOSEN/DONE | ||
| Power factor | >0.95 | ||
| Voltage | AC 90V-305V | ||
| SPD | 10KV/20KV | ||
| Insulation class | Class I/II | ||
| CCT. | 3000-6500k |
| CRI. | ≥70 |
| Optical lens | PC lens for Type-I/IⅡ/Ⅲ/IV/V |
| Working Temperature | -350C~+50C |
| lifetime | >50000 hours |
| IP class | IP66 |
| IK class | IK09 |
| Body Material | Diecasting aluminium | ||
| Installation spigot | 60mm | 60/50mm | 60/50mm |
MULTI ANGLE DISPLAY

PRODUCT SIZE

| Model | BTLED-2402A | BTLED-2402B | BTLED-2402C |
| L | 858mm | 695mm | 600mm |
| W | 364mm | 300mm | 250mm |
| H | 134mm | 119mm | 115mm |
| EMPTY HOUSING N.W. | 9.5kg | 5.5kg | 4kg |
| EMPTY HOUSING G.W. | 10.5kg | 6.5kg | 5kg |

| Packing information | BTLED-2402A | BTLED-2402B | BTLED-2402C |
| L | 890mm | 765mm | 660mm |
| W | 400mm | 320mm | 270mm |
| H | 200mm | 200mm | 150mm |
| N.W. | 11kg | 6.8kg | 4.5kg |
| G.W. | 12kg | 7.8kg | 5.1kg |
| 20GP/40HQ quantity | 390PCS/950PCS | 570PCS/1380PCS | 1040PCS/2540PCS |
Optical with PC lenses with high visual comfort and uniform lighting distribution, multiple optical distribution options.


