TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Model | BTLED-SL-S2401A | BTLED-SL-S2401B | BTLED-SL-S2401C | BTLED-SL-S2401D | BTLED-SL-S2401E | BTLED-SL-S2401F |
| Power | 45W | 40W | 35W | 30W | 25W | 20W |
| Solar panel power | 18V/83W | 18V/75W | 18V/68W | 18V/62W | 18V/51W | 18V/43W |
| LENS QTY. (MAX) | 7PCS | 6PCS | 5PCS | 4PCS | 3PCS | 2PCS |
| Lithium battery | 12.8V/35AH | 12.8V/30AH | 12.8V/25AH | 12.8V/20AH | 12.8V/15AH | 12.8V/10AH |
| Luminous Flux | 6750LM | 6000LM | 5250LM | 4500LM | 3750LM | 3000LM |
| Lifespan of LED | More Than 50.000 Hours | |||||
| Color Temperature | 3000K~6500K | |||||
| Discharging Time | 12h(100%power),30h(energy saving mode) | |||||
| Charing Time | 6-10 hours at sunny day | |||||
| Material | Diecasting alu.body | |||||
| Mounted Diameter | 60~76mm | |||||
| Mounting Height | 6~8m | 4~6m | ||||
| CRI. | ≥70 | |||||
| Optical lens | PC lens for Type-I/II/Ⅲ/IV/V | |||||
| Working Temperature | -20C~50C | |||||
| lifetime | >50000 hours | |||||
| IP class | IP65 | |||||
| IK class | IK08 | |||||
| Mounting Space | 15~30m | |||||
| Product Size | 1347×370×165mm | 1227×370×165mm | 1107×370×165mm | 987×370×165mm | 867×370×165mm | 747×370×165mm |
INSTALLATION METHOD
The luminaire adopts horizontal and vertical installation, and supports angle adjustment which can be adusted according to differentlighting environment to meet different lighting needs.

PRODUCT SIZE

| Model | BTLED-SL-2401A | BTLED-SL-2401B | BTLED-SL-2401C | BTLED-SL-2401D | BTLED-SL-2401E | BTLED-SL-2401F |
| L | 1347mm | 1227mm | 1107mm | 987mm | 867mm | 747mm |
| W | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm |
| H | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm |
| Diecasting alu Body N.W. | 5.6kg | 5.3kg | 4.9kg | 4.5kg | 4.2kg | 3.9kg |
| Diecasting alu Body G.W. | 7.0kg | 6.6kg | 6.1kg | 5.6kg | 5.2kg | 4.6kg |

| Packing information | BTLED-SL-2401A | BTLED-SL-2401B | BTLED-SL-2401C | BTLED-SL-2401D | BTLED-SL-2401E | BTLED-SL-2401F |
| L | 1375mm | 1255mm | 1135mm | 1015mm | 895mm | 775mm |
| W | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| H | 185mm | 185mm | 185mm | 185mm | 185mm | 185mm |
| Full set with battery and solar panel N.W. | 12kg | 11kg | 10kg | 9kg | 8kg | 7kg |
| Full set with battery and solar panel G.W. | 13.4kg | 12.3kg | 11.2kg | 10.1kg | 9kg | 7.7kg |
| 20GP/40HQ quantity | 280PCS/680PCS | 300PCS/730PCS | 340PCS/800PCS | 380PCS/900PCS | 430PCS/1030PCS | 500PCS/1200PCS |
Optical with PC lenses with high visual comfort and uniform lighting distribution, multiple optical distribution options.


