TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Model | BTLED-SL-2302A-40W/50W | BTLED-SL-2302B-60W/80W |
| Solar Panell | 18V/60W Monocrystalline Solar Panel,Grade A | 18V/80W Monocrystalline Solar Panel,Grade A |
| LED | 40W/50W | 60W/80W |
| Lithium battery | 12.8V 18AH | 12.8V 30AH |
| Luminous Flux | around 3400LM | around 6200LM |
| Lifespan of LED | More Than 50.000 Hours | |
| Color Temperature | 3000K~6500K | |
| Beam Angle | TYPEI(70*140°) | |
| Discharging Time | 12h(100%power),3óh (energy saving mode) | |
| Charing Time | 6-10 hours at sunny day | |
| Material | Diecasting alu.body | |
| Mounted Diameter | 60~76mm | |
| Mounting Height | 4~6m | 6~8m |
| CRI. | ≥70 | |
| Optical lens | PC lens for Type-I/II/Ⅲ/IV/V | |
| Working Temperature | -20C~50°C | |
| lifetime | >50000 hours | |
| IP class | IP65 | |
| IK class | IK08 | |
| Mounting Space | 15~30m | |
| Product Size | 780×468×153mm | 1080×468×153mm |
MULTI ANGLE DISPLAY

PRODUCT SIZE

| Model | BTLED-SL-2302A-40W | BTLED-SL-2302A-50W | BTLED-SL-2302B-60W | BTLED-SL-2302B-80W |
| L | 780mm | 780mm | 1080mm | 1080mm |
| W | 468mm | 468mm | 468mm | 468mm |
| H | 153mm | 153mm | 153mm | 153mm |
| EMPTY HOUSING N.W. | 5.6kg | 5.6kg | 6.9kg | 6.9kg |
| EMPTY HOUSING G.W. | 7.1kg | 7.1kg | 8.8kg | 8.8kg |

| Packing information | BTLED-SL-2302A-40W | BTLED-SL-2302A-50W | BTLED-SL-2302B-60W | BTLED-SL-2302B-80W |
| L | 815mm | 815mm | 1120mm | 1120mm |
| W | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
| H | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm |
| N.W. | 8kg | 8.6kg | 10.5kg | 11.7kg |
| G.W. | 9.5kg | 10.1kg | 12.4kg | 13.6kg |
| 20GP/40HQ quantity | 360PCS/900PCS | 360PCS/900PCS | 260PCS/660PCS | 260PCS/600PCS |
Optical with PC lenses with high visual comfort and uniform lighting distribution, multiple optical distribution options.


