TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Model | BTLED-2003A | BTLED-2003B | BTLED-2003C |
| Power | 150W-240W | 60W-120W | 20W-60W |
| 50*50mm LENS QTY. (MAX) | 24PCS | 12PCS | 6PCS |
| LED Chip | 3030 LED Chip:12/14/16/24 in 1 lens,5050 LED Chip:4/6/8 in 1 lens | ||
| Average lumens | around 130LM/W for 3030 chip/around 160LM/W for 5050 chip | ||
| Chip brand | LUMILEDS/CREE/SAN"AN | ||
| Driver | MW/PHILIPS/Inventronics/MOSO/SOSEN/DONE | ||
| Power factor | >0.95 | ||
| Voltage | AC 90V-305V | ||
| SPD | 10KV/20KV | ||
| Insulation class | Class I/II | ||
| CCT. | 3000-6500k |
| CRI. | ≥70 |
| Optical lens | PC lens for Type-I/IⅡ/Ⅲ/IV/V |
| Working Temperature | -35°C~+50°C |
| lifetime | >50000 hours |
| IP class | IP66 |
| IK class | IK09 |
| Body Material | Diecasting aluminium | ||
| Installation spigot | 60mm | 60/50mm | 60/50mm |
MULTI ANGLE DISPLAY

PRODUCT SIZE

| Model | BTLED-2003A | BTLED-2003B | BTLED-2003C |
| L | 864mm | 644mm | 474mm |
| W | 375mm | 303mm | 238mm |
| H | 168mm | 132mm | 100mm |
| EMPTY HOUSING N.W. | 8.6kg | 4.5kg | 2.4kg |
| EMPTY HOUSING G.W. | 9.6kg | 5.3kg | 3kg |

| Packing information | BTLED-2003A | BTLED-2003B | BTLED-2003C |
| L | 930mm | 710mm | 540mm |
| W | 390mm | 325mm | 255mm |
| H | 205mm | 185mm | 150mm |
| N.W. | 10.5kg | 5.5kg | 2.9kg |
| G.W. | 11.5kg | 6.3kg | 3.5kg |
| 20GP/40HQ quantity | 370PCS/910PCS | 650PCS/1580PCS | 1400PCS/3400PCS |
Optical with PC lenses with high visual comfort and uniform lighting distribution, multiple optical distribution options.


