TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Model | BTLED-G2201A | BTLED-G2201B | BTLED-G2201C | BTLED-G2201D |
| Power | 30W-100W | 30W-100W | 30W-100W | 30W-100W |
| 50*50mm LENS QTY. (MAX) | 9PCS | 9PCS | 9PCS | 9PCS |
| LED Chip | 3030 LED Chip:12 in 1 lens | |||
| Average lumens | 130LM/W | |||
| Chip brand | LUMILEDS/CREE/SAN'AN | |||
| Driver | Philips/MW/Inventronics/Moso | |||
| Power factor | >0.95 | |||
| Voltage | 100-277V | |||
| SPD | 10KV/20KV | |||
| Insulation class | Class I/Il | |||
| CCT. | 2700-6500k |
| CRI. | >70 |
| Optical lens | PC lens for Type-I/IⅡ/Ⅲ/IV/V |
| Working Temperature | -35℃~+50℃ |
| lifetime | >50000H |
| IP class | IP66 |
| IK class | ≥IK08 |
| Body Material | Diecasting alu.Body | |||
| Installation spigot | 76/60mm | 76/60mm | 76/60mm | / |
SERIES DISPLAY

PRODUCT SIZE

| Model | BTLED-G2201A | BTLED-G2201B | BTLED-G2201C | BTLED-G2201D |
| Product size | 500×500×450mm | 500x500x168mm | 500x500×139mm | 500x500x286mm |
| Packing information | 630x570x100mm | 620×550x110mm | 620x570x110mm | 620x550x110mm |
| EMPTY HOUSING N.W. | 6kg | 6.5kg | 6kg | 6kg |
| EMPTY HOUSING G.W. | 7.5kg | 8kg | 7.5kg | 7.5kg |
| N.W.for Full Set | 7.5kg | 8kg | 7.5kg | 7.5kg |
| G.W.for Full Set | 9kg | 9.5kg | 9kg | 9kg |
| 20GP/40HQ quantity | 750PCS/1850PCS | 710PCS/1750PCS | 700PCS/1700PCS | 710PCS/1750PCS |
