TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Model | BTLED-R2020A | BTLED-R2020B | BTLED-R2020C | BTLED-R2020D | BTLED-R2020E | BTLED-R2020F |
| Power | 30W-150W | 30W-150W | 30W-150W | 30W-150W | 30W-150W | 30W-150W |
| 50*50mm LENS QTY. (MAX) | 20PCS | 16PCS | 9PCS | 4PCS | 4PCS | 4PCS |
| LED Chip | 3030 LED Chip:12 in 1 lens | |||||
| Average lumens | around 120LM/W | |||||
| Chip brand | PHILIOS/CREE/Bridgelux | |||||
| Driver | MW/PHILIPS/Inventronics | |||||
| Power factor | >0.95 | |||||
| Voltage | AC 90V-305V | |||||
| SPD | 10KV/20KV | |||||
| Insulation class | Class I/II | |||||
| CCT. | 3000-6500k |
| CRI. | ≥70 |
| Optical lens | PC lens for Type-I/IⅡ/Ⅲ/IV/V |
| Working Temperature | -20C~+50°℃ |
| lifetime | >50000 hours |
| IP class | IP66 |
| IK class | IK09 |
| Body Material | Diecasting aluminium | |||||
| Installation spigot | 60mm | 60mm | hanging with wire and cable | 60/76mm | 60/76mm | 60/76mm |
SERIES DISPLAY

PRODUCT SIZE


| Model | BTLED-R2020A | BTLED-R2020B | BTLED-R2020C | BTLED-R2020D | BTLED-R2020E | BTLED-R2020F |
| Product size | 706x500×94mm | 500x500x292mm | 500x500x127mm | 500x500x700mm | 500x500x563mm | 500x500x468mm |
| Packing information | 540x620x210mm | 540x540×270mm | 540x540x200mm | 650×530×250mm | 520x520x250mm | 540x540x530mm |
| EMPTY HOUSING N.W. | 6kg | 6kg | 6kg | 8.5kg | 8kg | 7kg |
| EMPTY HOUSING G.W. | 7.5kg | 7.3kg | 7.3kg | 10kg | 9.5kg | 8.5kg |
| N.W. | 9.7kg | 9.3kg | 9.3kg | 9.9kg | 9.8kg | 9.2kg |
| G.W. | 11.2kg | 10.6kg | 10.6kg | 11.5kg | 11.3kg | 10.8kg |
| 20GP/40HQ quantity | 370PCS/920PCS | 350PCS/860PCS | 480PCS/1170PCS | 320PCS/790PCS | 410PCS/1000PCS | 180PCS/440PCS |
