TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Model | BTLED-G2303A | BTLED-G2303B | BTLED-G2303C |
| Power | 30W-100W | 30W-100W | 30W-100W |
| 50*50mm LENS QTY. (MAX) | 6PCS | 6PCS | 6PCS |
| LED Chip | 3030/5050 LED Chip | ||
| Average lumens | around 120LM/W | ||
| Chip brand | LUMILEDS/CREE/SAN'AN | ||
| Driver | MW/PHILIPS/Inventronics | ||
| Power factor | >0.95 | ||
| Voltage | AC 90V-305V | ||
| SPD | 10KV/20KV | ||
| Insulation class | Class I/II | ||
| CCT. | 3000-6500k |
| CRI. | >70 |
| Optical lens | PC lens for Type-I/II/I/IV /V |
| Working Temperature | -35℃~+50℃ |
| lifetime | >50000 hours |
| IP class | IP66 |
| IK class | IK08 |
| Body Material | Diecasting aluminium | ||
| Installation spigot | 60/76mm | 60/76mm | 60mm |
SERIES DISPLAY

PRODUCT SIZE

| Model | BTLED-G2303A | BTLED-G2303B | BTLED-G2303C |
| Product size | 460x460x515mm | 460x460x453mm | 460x460x194mm |
| Packing information | 545x545×120mm | 545×545×120mm | 545x545×130mm |
| EMPTY HOUSING N.W. | 5.4kg | 5.7kg | 4.8kg |
| EMPTY HOUSING G.W. | 6.5kg | 6.8kg | 5.8kg |
| N.W.for Full Set | 6.4kg | 6.7kg | 5.8kg |
| G.W.for Full Set | 7.5kg | 7.8kg | 6.8kg |
| 20GP/40HQ quantity | 770PCS/1850PCS | 770PCS/1850PCS | 770PCS/1700PCS |
