TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Model | BTLED-G2603A | BTLED-G2603B | BTLED-G2603C | BTLED-G2603D | BTLED-G2603E |
| Power | 30W-100W | 30W-100W | 30W-100W | 30W-100W | 30W-100W |
| 50*50mm LENS QTY. (MAX) | 9PCS | 9PCS | 9PCS | 9PCS | 9PCS |
| LED Chip | 3030 LED Chip:12 in 1 lens | ||||
| Average lumens | 130LM/W | ||||
| Chip brand | LUMILEDS/CREE/SAN'AN | ||||
| Driver | Philips/MW/Inventronics/Moso | ||||
| Power factor | >0.95 | ||||
| Voltage | 100-277V | ||||
| SPD | 10KV/20KV | ||||
| Insulation class | Class I/II | ||||
| CCT. | 2700-6500k |
| CRI. | >70 |
| Optical lens | PC lens for Type-I/II/Ⅲ/IV/V |
| Working Temperature | -35℃~+50℃ |
| lifetime | >50000H |
| IP class | IP66 |
| IK class | ≥IK08 |
| Body Material | Diecasting alu.Body | ||||
| Installation spigot | 76/60mm | 76/60mm | 60mm | 60mm | 10mm |
SERIES DISPLAY

PRODUCT SIZE

| Model | BTLED-G2603A | BTLED-G2603B | BTLED-G2603C | BTLED-G2603D | BTLED-G2603E |
| Product size | 420x420×526mm | 420x420x600mm | 420x420×284mm | 515×420x189mm | 420x420x190mm |
| Packing information | 440x440x546mm | 440x440x620mm | 440x440x304mm | 535x440x209mm | 440x440x210mm |
| EMPTY HOUSING N.W. | 6kg | 5.5kg | 5kg | 5.5kg | 5kg |
| EMPTY HOUSING G.W. | 7.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 7kg | 6.5kg |
| N.W.for Full Set | 7.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 7kg | 6.5kg |
| G.W.for Full Set | 9kg | 8kg | 8kg | 8.5kg | 8kg |

