TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Model | BTLED-G2601B | BTLED-G2601C | BTLED-G2601D |
| Power | 60W-80W | 40W-60W | 20W-40W |
| LED Chip | Light source module | ||
| Average lumens | 100LM/W | ||
| Chip brand | LUMILEDS/CREE/SAN'AN | ||
| Driver | MW/PHILIPS/Inventronics/MOSO/DONE | ||
| Power factor | >0.95 | ||
| Voltage | 90-305V | ||
| SPD | 10KV/20KV | ||
| Insulation class | Class I/II | ||
| CCT. | 3000-6500k |
| CRI. | >70 |
| Optical lens | PC lens for Type-I/IⅡ/Ⅲ/IV/V |
| Working Temperature | -35C to+50℃ |
| lifetime | >50000H |
| IP class | IP66 |
| IK class | ≥IK08 |
| Body Material | Diecasting alu.Body | ||
| Installation spigot | According to requirements | According to requirements | According to requirements |
Remark:
1. Driver is dimmable(1-10V or DALI) or non-dimmable optional
2. Total Lumen is according to project's requirements
SERIES DISPLAY

PRODUCT SIZE

| Model | BTLED-G2601B | BTLED-G2601C | BTLED-G2601D |
| Product size | φ495x610mm | φ495×590mm | φ495×820mm |
| Packing information | /mm | /mm | /mm |
| N.W.FOR EMPTY HOUSING | /kg | /kg | /kg |
| G.W.FOR EMPTY HOUSING | /kg | /kg | /kg |
| N.W.FOR FULL SET | /kg | /kg | /kg |
| G.W.FOR FULL SET | /kg | /kg | /kg |
| 20GP/40HQ quantity | OPCS/OPCS | OPCS/OPCS | OPCS/0PCS |
