TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Model | BTLED-610A | BTLED-610B | BTLED-610C | BTLED-610D |
| Power | 60W-180W | 60W-180W | 40W-120W | 40W-120W |
| LED Chip | Light source module | |||
| Average lumens | 100LM/W | |||
| Chip brand | LUMILEDS/CREE/SAN'AN | |||
| Driver | MW/Inventronics/Moso | |||
| Power factor | >0.95 | |||
| Voltage | 90-305V | |||
| SPD | 10KV/20KV | |||
| Insulation class | Class I/II | |||
| CCT. | 3000-6500k |
| CRI. | >70 |
| Optical lens | PC lens for Type-I/II/Ⅲ/IV/V |
| Working Temperature | -35C to +50C |
| lifetime | >50000H |
| IP class | IP66 |
| IK class | ≥IK08 |
| Body Material | Diecasting alu.Body | |||
| Installation spigot | 50mm | 50mm | 50mm | / |
Remark:
1. Driver is dimmable(1-10V or DALI) or non-dimmable optional
2. Total Lumen is according to project's requirements
SERIES DISPLAY

PRODUCT SIZE

| Model | BTLED-610A | BTLED-610B | BTLED-610C | BTLED-610D |
| Product size | 700x700x800mm | 700x700x800mm | 590x590x685mm | 700x700x1000mm |
| Packing information | 710x710×810mm | 710x710×810mm | 600x600x715mm | 710x710x1010mm |
| EMPTY HOUSING N.W. | 13.5kg | 10.5kg | 8kg | 15.5kg |
| EMPTY HOUSING G.W. | 15.5kg | 12.5kg | 10kg | 17.5kg |
| N.W. | 16kg | 13kg | 10kg | 18kg |
| G.W. | 18kg | 15kg | 12kg | 20kg |
| 20GP/40HQ quantity | 65PCS/160PCS | 65PCS/160PCS | 90PCS/230PCS | 65PCS/160PCS |
