TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Model | BTLED-G2604A-1 | BTLED-G2604A-2 | BTLED-G2604B-1 | BTLED-G2604B-2 |
| Power | 60W-150W | 60W-150W | 30W-120W | 30W-120W |
| LED Chip | Light source module | |||
| Average lumens | 100LM/W | |||
| Chip brand | LUMILEDS/CREE/SAN'AN | |||
| Driver | MW/Inventronics/Moso | |||
| Power factor | >0.95 | |||
| Voltage | 90-305V | |||
| SPD | 10KV/20KV | |||
| Insulation class | Class I/II | |||
| CCT. | 3000-6500k |
| CRI. | >70 |
| Optical lens | PC lens for Type-I/IⅡ/Ⅲ/IV/V |
| Working Temperature | -35C to+50C |
| lifetime | >50000H |
| IP class | IP66 |
| IK class | ≥IK08 |
| Body Material | Diecasting alu.Body | |||
| Installation spigot | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
PRODUCT SIZE


| Model | BTLED-G2604A-1 | BTLED-G2604A-2 | BTLED-G2604B-1 | BTLED-G2604B-2 |
| Product size | 756x446x446mm | 756x446x446mm | 646x446x446mm | 646x446x446mm |
| Packing information | 776×466x466mm | 776×466x466mm | 666×466×466mm | 666×466×466mm |
| EMPTY HOUSING N.W. | 5.5kg | 5.5kg | 5kg | 5kg |
| EMPTY HOUSING G.W. | 6.5kg | 6.5kg | 6kg | 6kg |
| N.W.COMPLETE SET | 7kg | 7kg | 6.5kg | 6.5kg |
| G.W.COMPLETE SET | 8kg | 8kg | 7.5kg | 7.5kg |
| 20GP/40HQ quantity | 120PCS/280PCS | 120PCS/280PCS | 190PCS/450PCS | 190PCS/450PCS |

